Hyundai Elantra: Giá xe cũ cập nhật mới nhất tháng 12/2022
Hyundai Elantra là một đối thủ mạnh của nhà Hyundai để cạnh tranh với các đối thủ khác trong cùng phân khúc sedan như: Mazda 3, Honda Civic, MG5… Dưới đây, là bảng giá Hyundai Elantra cũ cập nhật mới nhất tháng 12/2022
Hyundai Elantra cũ được đánh giá là có ngoại hình đẹp, trang bị đầy đủ tiện nghi, cảm giác đi đầm chắc, ít hỏng vặt.
Hyundai Elantra cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2011 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Hyundai Elantra cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Hyundai Elantra cũ cập nhật tháng 12/2022 trên Bonbanh
- Hyundai Elantra 2022: giá từ 626 triệu đồng
- Hyundai Elantra 2021 : giá từ 599 triệu đồng
- Hyundai Elantra 2020 : giá từ 410 triệu đồng
- Hyundai Elantra 2019 : giá từ 448 triệu đồng
- Hyundai Elantra 2018 : giá từ 420 triệu đồng
- Hyundai Elantra 2017 : giá từ 320 triệu đồng
- Hyundai Elantra 2016 : giá từ 375 triệu đồng
- Hyundai Elantra 2015 : giá từ 419 triệu đồng
- Hyundai Elantra 2014 : giá từ 368 triệu đồng
- Hyundai Elantra 2013 : giá từ 334 triệu đồng
- Hyundai Elantra 2011 : giá từ 215 triệu đồng
- Hyundai Elantra 2008 - 2010: giá từ 139 triệu đồng
Bảng giá xe Hyundai Elantra cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Hyundai Elantra 2021 | |||
Hyundai Elantra Sport 1.6 AT - 2021 | 687.000.000 | 718.000.000 | 768.000.000 |
Hyundai Elantra 2.0 AT - 2021 | 645.000.000 | 663.000.000 | 680.000.000 |
Hyundai Elantra 1.6 AT - 2021 | 608.000.000 | 622.000.000 | 655.000.000 |
Hyundai Elantra 1.6 MT - 2021 | 548.000.000 | 548.000.000 | 548.000.000 |
Hyundai Elantra 2020 | |||
Hyundai Elantra Sport 1.6 AT - 2020 | 620.000.000 | 665.000.000 | 685.000.000 |
Hyundai Elantra 2.0 AT - 2020 | 600.000.000 | 643.000.000 | 676.000.000 |
Hyundai Elantra 1.6 AT - 2020 | 588.000.000 | 597.000.000 | 630.000.000 |
Hyundai Elantra 1.6 MT - 2020 | 450.000.000 | 484.000.000 | 519.000.000 |
Hyundai Elantra 2019 | |||
Hyundai Elantra Sport 1.6 AT (FaceLift) - 2019 | 615.000.000 | 642.000.000 | 675.000.000 |
Hyundai Elantra Sport 1.6 AT - 2019 | 608.000.000 | 622.000.000 | 635.000.000 |
Hyundai Elantra 1.6 AT (FaceLift) - 2019 | 560.000.000 | 578.000.000 | 636.000.000 |
Hyundai Elantra 2.0 AT (FaceLift) - 2019 | 545.000.000 | 604.000.000 | 619.000.000 |
Hyundai Elantra 2.0 AT - 2019 | 520.000.000 | 561.000.000 | 605.000.000 |
Hyundai Elantra 1.6 AT - 2019 | 510.000.000 | 544.000.000 | 579.000.000 |
Hyundai Elantra 1.6 MT (FaceLift) - 2019 | 450.000.000 | 478.000.000 | 495.000.000 |
Hyundai Elantra 1.6 MT - 2019 | 448.000.000 | 450.000.000 | 452.000.000 |
Hyundai Elantra 2018 | |||
Hyundai Elantra Sport 1.6 AT - 2018 | 530.000.000 | 587.000.000 | 609.000.000 |
Hyundai Elantra 2.0 AT - 2018 | 515.000.000 | 549.000.000 | 590.000.000 |
Hyundai Elantra 1.6 AT - 2018 | 480.000.000 | 505.000.000 | 545.000.000 |
Hyundai Elantra 1.6 MT - 2018 | 420.000.000 | 437.000.000 | 460.000.000 |
Hyundai Elantra 2017 | |||
Hyundai Elantra Sport 1.6 AT - 2017 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Hyundai Elantra 2.0 AT - 2017 | 500.000.000 | 526.000.000 | 570.000.000 |
Hyundai Elantra 1.6 AT - 2017 | 485.000.000 | 494.000.000 | 505.000.000 |
Hyundai Elantra 1.6 MT - 2017 | 320.000.000 | 406.000.000 | 430.000.000 |
Hyundai Elantra 2016 | |||
Hyundai Elantra 2.0 AT - 2016 | 455.000.000 | 486.000.000 | 515.000.000 |
Hyundai Elantra 1.6 AT - 2016 | 440.000.000 | 471.000.000 | 500.000.000 |
Hyundai Elantra 1.6 MT - 2016 | 385.000.000 | 429.000.000 | 500.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Hyundai Elantra cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Theo: Bonbanh.com)
xe mới về
-
Toyota Vios 1.5G 2010
315 Triệu
-
Toyota Vios 1.5E 2015
345 Triệu
-
Kia Cerato 1.6 AT 2017
470 Triệu
-
Mazda 3 1.5L Luxury 2019
568 Triệu
-
Toyota Vios 1.5G 2020
495 Triệu