So sánh các phiên bản mới ra mắt của Hyundai Accent 2024 mới ra mắt
Hyundai Accent 2024 mới ra mắt thị trường Việt Nam với 4 phiên bản: 1.5MT, 1.5AT, 1.5AT Đặc biệt và 1.5AT Cao cấp, giá bán khoảng từ 439 - 569 triệu đồng
Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Accent 2024 có 4 phiên bản gồm 1.5MT, 1.5AT, 1.5AT Đặc biệt và 1.5AT Cao cấp. Giá niêm yết từ 439 - 569 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT). Xe được bảo hành trong 5 năm hoặc 100.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.
Dưới đây là các bảng so sánh về kích thước, trang bị ngoại/nội thất, vận hành, công nghệ an toàn và giá bán giữa 4 phiên bản của Hyundai Accent 2024 vừa trình làng tại Việt Nam.
1. So sánh về kích thước
Accent 1.5 MT | Accent 1.5 AT | Accent 1.5 AT Đặc biệt | Accent 1.5 AT Cao cấp | |
---|---|---|---|---|
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.535 x 1.765 x 1.475 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 | |||
Khoảng sáng gầm (mm) | 165 |
2. So sánh về trang bị ngoại thất
Accent 1.5 MT | Accent 1.5 AT | Accent 1.5 AT Đặc biệt | Accent 1.5 AT Cao cấp | |
---|---|---|---|---|
Kích thước vành xe | Thép 15 inch | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 16 inch |
Đèn chiếu sáng | Halogen projector |
Halogen projector |
LED | LED |
Đèn LED định vị ban ngày | Không | Không | Có | Có |
Đèn chiếu sáng tự động bật/tắt | Có | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | Không | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện, gập điện, có sấy |
Đèn hậu dạng LED | Không | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa mạ crôm | Không | Có | Có | Có |
3. So sánh về trang bị nội thất
Accent 1.5 MT | Accent 1.5 AT | Accent 1.5 AT Đặc biệt | Accent 1.5 AT Cao cấp | |
---|---|---|---|---|
Vô lăng 2 chấu bọc da | Không | Không | Có | Có |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | Không | Không | Có | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Da |
Làm mát hàng ghế trước | Không | Không | Không | Có |
Gập ghế 60:40 hàng ghế sau | Không | Không | Không | Có |
Ðiều hòa | Cơ | Cơ | Cơ | Tự động 1 vùng |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Không | Có | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | 3,5 inch | 10,25 inch | 10,25 inch | 10,25 inch |
Màn hình giải trí cảm ứng | Không |
8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
Hệ thống loa | 4 | 4 | 6 | 6 |
Sạc không dây | Không | Không | Không | Có |
Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | Không | Có | Có | Có |
4.So sánh về khả năng vận hành
Accent 1.5 MT | Accent 1.5 AT | Accent 1.5 AT Đặc biệt | Accent 1.5 AT Cao cấp | |
---|---|---|---|---|
Động cơ | SmartStream G1.5 | |||
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.497 | |||
Công suất tối đa | 115 PS | |||
Mô-men xoắn cực đại | 144 Nm | |||
Dung tích bình nhiên liệu | 45 lít | |||
Hộp số | 6 MT | CVT | CVT | CVT |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước |
Cầu trước |
Cầu trước |
Cầu trước |
5. So sánh về trang bị an toàn
Accent 1.5 MT | Accent 1.5 AT | Accent 1.5 AT Đặc biệt | Accent 1.5 AT Cao cấp | |
---|---|---|---|---|
Camera lùi | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống cảm biến sau | Không | Không | Có | Có |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Không | Không | Có | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | Không | Không | Không | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | Không | Không | Không | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | Không | Không | Không | Có |
Ðèn pha tự động thích ứng (HBA) | Không | Không | Không | Có |
Hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | Không | Không | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển (LVDA) | Không | Không | Không | Có |
Số túi khí | 2 | 2 | 4 | 6 |
6. So sánh về giá bán
Accent 1.5 MT | Accent 1.5 AT | Accent 1.5 AT Đặc biệt | Accent 1.5 AT Cao cấp | |
---|---|---|---|---|
Giá bán | 439 triệu đồng | 489 triệu đồng | 529 triệu đồng | 569 triệu đồng |
tin liên quan
Hyundai Stargazer X cạnh tranh lấy khách của Xpander nhờ việc hạ giá xe
Toyota Innova Cross đạt doanh số kỷ lục từ khi ra mắt tại Việt Nam
Chi tiết xe Hyundai Stargazer X 2024 tại đại lý Việt Nam
Honda HR-V 2024 có thêm gói trang bị off-road
Lộ diện hình ảnh xe Haval H6 facelift với nhiều chi tiết đẹp mắt
Những mẫu SUV tầm trung giá từ 900 triệu đồng đáng quan tâm
Suzuki Jimny phiên bản bán tải với thiết kế đẹp mắt
Loạt xe BYD dự đoán sẽ được bán tại Việt Nam trong năm 2024
Corolla Cross 2024 sắp được giới thiệu tới khách Việt
xe mới về
-
Mitsubishi Xpander 1.5 AT 2020
535 Triệu
-
Toyota Corolla Cross 1.8HV 2021
835 Triệu
-
Toyota Vios G 1.5 CVT 2022
500 Triệu
-
Toyota Vios 1.5G 2018
415 Triệu
-
Hyundai Elantra Sport 1.6 AT 2021
580 Triệu